
Orla Hendron, leading, and Susie Mitchell battle it out at Sundrive Road and were to take 1st and 2nd in the Dunane Delaney GP (Photo: Paddy Troy - Adamstown CT)
Duane Delaney Track Grand Prix 2013
Hosted by Finglas Ravens Eamonn Ceannt Stadium, Sundrive Road
Duane Delaney Memorial (Overall)
1st Susie Mitchell (Sundrive Track Club) 30 points
Related News
2nd Orla Hendron (Orwell Wheelers) 28 points =3rd Dermot White (Lucan CRT) 27 points
=3rd Ray Grogan (Sundrive Track Club) 27 points =3rd Derek King (Ravens CRT) 27 points
| Name | Club | 200 TT | Pts R1 |
Kilo Pts |
Total R2 |
Scr Pts |
Pts R3 |
500m | Pts R4 |
||
| A | FINTAN RYAN | NRPT | 12.78 (3) | 5.5 | 6 | 11.5 | 6 | 17.5 | 37.21 (1) | 25.5 | 1st A |
| A | DAVID NEILL | PHOENIX | 12.57 (1) | 8 | 6 | 14 | 2 | 16 | 37.35 (2) | 23 | 2nd A |
| A | BRENDAN WHELAN | ACT | 12.84 (6) | 3 | 8 | 11 | 7 | 18 | 38.40 (4) | 23 | 3rd A |
| A | SEAN CURTIS | SUNDRIVE | 12.78 (3) | 5.5 | 8 | 13.5 | 3 | 16.5 | 38.96 (5) | 20.5 | |
| A | PETER BENNETT | PCC | 12.72 (2) | 7 | 7 | 14 | 0 | 14 | 37.36 (3) | 20 | |
| A | HUGH MULHEARNE | IVERT CARRICK | 13.16 | 0 | 7 | 7 | 4 | 11 | 38.99 (6) | 14 | |
| A | ADAM STENSON | LUCAN | 13.26 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 39.48 (7) | 12 | |
| A | IAN INGLIS | CURRAN RACING | 13.88 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 42.47 (8) | 11 | |
| A | PHILIP RYAN | ADAMSTOWN CT | 12.81 (5) | 4 | 5 | 9 | 0 | 9 | 9 | ||
| A | JASON HOWICK | BRAY | 12.86 (7) | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||
| A | DEREK STENSON | LUCAN | 13.59 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| A | FIONN SHERIDAN | ORWELL | 13.00 (8) | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| A | JANOS KOHLER | BRAY | 13.38 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| A | BEN DELANEY | WEXFORD | 13.47 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| A | HUGO BRENNAN | SUNDRIVE | 13.94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| A | COLM O.CUINNEAGEAIN | SUNDRIVE | 13.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| A | JOHN MERNAGH | SUNDRIVE | 13.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B | DERMOT WHITE | LUCAN | 1375 (2) | 7 | 7 | 14 | 7 | 21 | 40.05 (3) | 27 | 1st B |
| B | HARRY BROOKS | NEWBRIDGE | 1360 (1) | 8 | 8 | 16 | 0 | 16 | 38.91 (1) | 24 | 2nd B |
| B | TERRY CROMER | SUNDRIVE | 1397 (5) | 4 | 7 | 11 | 6 | 17 | 39.15 (2) | 24 | 3rd B |
| B | AIDAN READE | BLACK ROSE | 1390 (4) | 5 | 8 | 13 | 5 | 18 | 40.79 (4) | 23 | |
| B | FERGUS WHELAN | ADAMSTOWN CT | 1409 (7) | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 42.15 (5) | 18 | |
| B | GWYN O'MURCHU | SUNDRIVE | 1388 (3) | 6 | 5 | 11 | 2 | 13 | 43.65 (8) | 14 | |
| B | DAVID O'BRIEN | CUCHULAINN | 1400 (6) | 3 | 5 | 8 | 1 | 9 | 42.78 (6) | 12 | |
| B | KEVIN WHELAN | ADAMSTOWN CT | 1497 | 0 | 6 | 6 | 4 | 10 | 43.27 (7) | 12 | |
| B | BRIAN COONAN | NAAS | 1537 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | ||
| B | GRAHAM BEAZLEY | BLACK ROSE | 1416 (8) | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||
| B | SAM GILMORE | BRAY | 1525 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| C | RAY GROGAN | SUNDRIVE | 14.53 (2) | 7 | 8 | 15 | 4 | 19 | 41.51 (1) | 27 | 1st C |
| C | DEREK KING | RAVENS | 14.56 (3) | 6 | 8 | 14 | 8 | 22 | 42.66 (4) | 27 | 2nd C |
| C | RONAN RYAN | SERC | 14.50 (1) | 8 | 7 | 15 | 0 | 15 | 42.39 (3) | 21 | 3rd C |
| C | JOE BENSON | SUNDRIVE | 14.66 (4) | 4.5 | 6 | 10.5 | 5 | 16.5 | 43.66 (5) | 20.5 | |
| C | OLIVER SMITH | SUNDRIVE | 14.66 (4) | 4.5 | 7 | 11.5 | 7 | 18.5 | DNF | 19.5 | |
| C | DAVE SHERLOCK | SUNDRIVE | 15.18 (8) | 1 | 6 | 7 | 6 | 13 | 43.79 (6) | 16 | |
| C | THOMAS O'BRIEN | SUNDRIVE | 14.86 (6) | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 42.26 (2) | 14 | |
| C | RICHARD GRANT | SUNDRIVE | 15.10 (7) | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 47.16 (7) | 12 | |
| C | PADDY BENSON | SUNDRIVE | 15.31 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||
| C | GERRY LAVERTY | SUNDRIVE | 15.33 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
| C | ALAN GALBRAITH | SUNDRIVE | 15.28 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| L | SUSIE MITCHELL | SUNDRIVE | 14.19 (1) | 8 | 7 | 15 | 7 | 22 | 40.86 (1) | 30 | 1st L |
| L | ORLA HENDRON | ORWELL | 14.30 (2) | 7 | 7 | 14 | 8 | 22 | 43.81 (3) | 28 | 2nd L |
| L | NAOISE SHERIDAN | ORWELL | 14.69 (3) | 6 | 6 | 12 | 6 | 18 | 42.70 (2) | 25 | 3rd L |
| L | ROISIN KENNEDY | ADAMSTOWN CT | 15.35 (5) | 4 | 8 | 12 | 5 | 17 | 45.76 (5) | 21 | |
| L | HAYLEY PRIESTLEY | LA LANTERN R. | 15.75 (7) | 2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 44.28 (4) | 16 | |
| L | CAROLINE MARTINEZ | DID ELECTRIC | 15.43 (6) | 3 | 6 | 9 | 3 | 12 | 46.45 (7) | 14 | |
| L | SARAH GUNN | SUNDRIVE | 14.70 (4) | 5 | 8 | 13 | 0 | 13 | DNS | 13 | |
| L | AINE McBRIDE | SUNDRIVE | 16.95 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 46.44 (6) | 9 | |
| L | RACHEL kAYE MELLOR | ORWELL | 15.85 (8) | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | DNS | 6 | |
| L | BECKEY HEANEY | SERC | 16.72 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| L | FINOLA LAWLOR | ADAMSTOWN CT | 17.62 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| L | NATALIE GRIEVE | SUNDRIVE | 15.94 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| L | KAYLEIGH GIBBONS | ADAMSTOWN CT | 16.06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| L | SONYA O'ROURKE | SUNDRIVE | 16.59 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| L | LISA NEARY | CUCHULAIN | 18.09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Topics